
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA und UMTS - Das mobile Internet &#187; flatrate</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-umts.net/blog/tag/flatrate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-umts.net</link>
	<description>Alle über das mobile Internet mit HSDPA und UMTS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Neue Flatrate von Blau.de</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neue-flatrate-von-blau-de.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neue-flatrate-von-blau-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[blau.de]]></category>
		<category><![CDATA[Daten Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[E-Plus]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[simyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Blau.de bietet ab April eine neue Flatrate an. Schon sein Konkurrent simyo hatte diese Umstellung gemacht: Statt eines UMTS Datenpaketes, das ein limitiertes UMTS Datenvolumen für das mobile Surfen beinhaltet, gibt es nun eine Internet-Flatrate, die das kostenlose Surfen im mobilen Internet möglich macht. Ebenso wie simyo benutzt auch Blau.de das Mobilfunk-Netz von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neue-flatrate-von-blau-de.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA Prepaid &#8211; Internet ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/hsdpa/hsdpa-prepaid-internet-ohne-vertrag.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/hsdpa/hsdpa-prepaid-internet-ohne-vertrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Fonic]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil surfen]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[SIM-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[surfen]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[HDSPA Prepaid bietet die Möglichkeit mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 7,2 MBit/s im Internet mobil surfen zu können, ohne sich dabei an einen 24-Monats-Vertrag zu binden. Dabei ist es um das doppelte so schnell wie die UMTS-Angebote die nur bis zu 3,6 MBit/s Spitzengeschwindigkeit erreichen wird. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist aber abhängig vom Standort. Momenten gibt es noch nicht sehr viele Anbieter, die die Alternative zum UMTS anbieten, daher ist der Preisvergleich leicht möglich und die Tarife bleiben übersichtlich. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/hsdpa/hsdpa-prepaid-internet-ohne-vertrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSDPA anstatt DSL</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/allgemein/hsdpa-anstatt-dsl.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/allgemein/hsdpa-anstatt-dsl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Das DSL Business muss im Moment ohne jede Entwicklung auskommen. Der Umsatzanstieg bleibt hinter den Planungen der Netzbetreiber zurück. Bei Kabel BW sieht es, aufgrund des 100Mbit Offerte, optimaler aus. Hier können aktuell mehr Neukunden akquiriert werden. Viele stellen sich die Frage, aus welchem Grund das so ist. Wird nun kein DSL mehr gebraucht oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/allgemein/hsdpa-anstatt-dsl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

