
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HSDPA und UMTS - Das mobile Internet &#187; UMTS</title>
	<atom:link href="http://www.hsdpa-umts.net/blog/category/umts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsdpa-umts.net</link>
	<description>Alle über das mobile Internet mit HSDPA und UMTS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>UMTS Notebooks: Ihre Vorteile</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/umts-notebooks-ihre-vorteile.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/umts-notebooks-ihre-vorteile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht?: Die Sonne scheint, ein herrlicher Tag, und man möchte daher mit seinem Laptop in der freien Natur arbeiten. Doch sogleich tauchen Fragen auf. Wie schaut es denn mit der Online-Verfügbarkeit aus? Was muss für den Zugang ins Internet mitgenommen werden, und dergleichen? Das UMTS Notebook vs. externe UMTS Hardware: Das UMTS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/umts-notebooks-ihre-vorteile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Bestandsaufname und ein Ausblick!</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/eine-bestandsaufname-und-ein-ausblick.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/eine-bestandsaufname-und-ein-ausblick.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Wer viel im Außendienst ist, möchte diesen „Komfort“ nicht mehr missen und sich von unterwegs ans Internet respektive Intranet andocken. Gartner Inc. Research, ein Marktforscher, sagt voraus, dass 2013 mehr Menschen über mobile Geräte das Internet verwenden werden als am heimischen Rechner. In Folge dessen wird die Zahl der mobilen Internetnutzer künftig signifikant ansteigen: Bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/eine-bestandsaufname-und-ein-ausblick.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsunterschiede bei UMTS-Netzabdeckung</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/qualitatsunterschiede-bei-umts-netzabdeckung.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/qualitatsunterschiede-bei-umts-netzabdeckung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es aktuell vier Netzbetreiber, die ein UMTS-Netz betreiben. Alles in allem gesehen ist die UMTS-Netzabdeckung weit ausgebaut. T-Mobile und Vodafone „rittern“ schon seit langem um Platz Eins. Beide D-Netze haben einstweilen eine sehr gute Breitband-Leistung, dennoch gibt es einige Unterschiede zwischen den UMTS-Netzen. Die Entfaltung bei den beiden anderen Mobilfunkanbietern o2 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/qualitatsunterschiede-bei-umts-netzabdeckung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilität und trotzdem nicht auf die Internetannehmlichkeiten eines Heim-Desktops verzichten</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobilitat-und-trotzdem-nicht-auf-die-internetannehmlichkeiten-eines-heim-desktops-verzichten.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobilitat-und-trotzdem-nicht-auf-die-internetannehmlichkeiten-eines-heim-desktops-verzichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[dsl]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Mobil sein will und nicht auf Internetannehmlichkeiten eines Heim-Desktops verzichten will, da sollte dann HSDPA fürs Internet angeschlossen werden. Außerdem sollen auch noch die Tarife so gestaltet sein, dass die Verwendung des Internets mit HSDPA leistbar ist. Da ist etwa die „Schmerzgrenze“ für eine HSDPA Flatrate bei 20 Euro pro Monat; das wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobilitat-und-trotzdem-nicht-auf-die-internetannehmlichkeiten-eines-heim-desktops-verzichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles Internet boomt</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobiles-internet-boomt.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobiles-internet-boomt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Handy Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Mit 3G, der dritten Generation von Handys, sind Smartphones auf breiter Basis ins Rampenlicht technischer Neuerungen von globaler Bedeutung gerückt. Durch die enorme Erhöhung von Datenraten, die sich im UMTS Standard ausdrücken und durch UMTS und HSPA erst möglich wurden, hat sich das Anwendungsspektrum moderner Handys schlagartig um Größenordnungen erweitert. Zunächst einmal wurden durch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/mobiles-internet-boomt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tablet von Sony: das Sony S</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neues-tablet-von-sony-das-sony-s.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neues-tablet-von-sony-das-sony-s.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony S]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Tablets sind mittlerweile eine beliebte Alternative für Laptops, wenn man mobil ins Internet gehen oder Notizen direkt bei der Hand haben möchte. Einer der größten Hersteller solcher Tablets ist Sony. Mit dem neuen Sony S ist nun möglich, in das UMTS-Netz zu gehen und dort mobil zu surfen. Wem die Akkuleistung nicht langt, der kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/neues-tablet-von-sony-das-sony-s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relikt oder Schwergewicht? Das neue Toshiba-Notebook</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/relikt-oder-schwergewicht-das-neue-toshiba-notebook.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/relikt-oder-schwergewicht-das-neue-toshiba-notebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich werden Notebooks und Netbooks immer kleiner, schmaler und leichter. So wie die Smartphones. Doch wenn man den neuen Laptop von Toshiba in den Händen hält, glaubt man zunächst, dass es sich um ein Relikt aus alten Zeiten handeln muss. Denn der neue Laptop ist ein kleiner Klotz, um es auf den Punkt zu bringen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/relikt-oder-schwergewicht-das-neue-toshiba-notebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone versorgt Düsseldorf mit LTE</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/vodafone-versorgt-dusseldorf-mit-lte.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/vodafone-versorgt-dusseldorf-mit-lte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone bringt jetzt die 4.Mobilfunkgeneration LTE in die Städte. In diesem Monat will Vodafone in Düsseldorf sein LTE-Netz freischalten und Übertragungsraten von 50 Megabit pro Sekunde ermöglichen. Weitere deutsche Großstädte, z.B. Berlin, sollen schon bald folgen. Vodafone nutzte die IFA 2011 in Berlin, um seine neuen LTE-Datentarife für die mobile Internetnutzung und einen Surfstick vorzustellen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/vodafone-versorgt-dusseldorf-mit-lte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Flat für Smartphones</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/internet-flat-fur-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/internet-flat-fur-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 15:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Flat]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Der Verkauf von Smartphones entwickelte sich beim Verbraucher in den vergangenen Monaten stetig wachsender Beliebtheit. Neben der praktischen Bedienung via Touchscreen-Display, hochwertigen Betriebssystemen wie Android oder Apple iOS, sowie unzähligen nutzbaren Apps steht vor allem die komfortable Nutzung des mobilen Internets für viele Anwender an erster Stelle. Nahezu an jedem Ort in Deutschland können Nutzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/internet-flat-fur-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lifetab von Medion</title>
		<link>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/lifetab-von-medion.html</link>
		<comments>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/lifetab-von-medion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unique</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Android Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Medion Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsdpa-umts.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Medion will ein 10-Zoll-Display Tablet auf den Markt bringen, welches mit dem Betriebssystem Android 3.2 laufen soll. Eine Auflösung von 1280 x 800 Bildpunkten und einem Nvidia Tegra 2 Dual-Core-Prozessor verfügt das Medion Tablet über einen 32 GB Speicher. Wer will, kann den Speicher mittels einer MicroSD-Karte auf das Doppelte, nämlich auf 64GB erweitern. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hsdpa-umts.net/blog/umts/lifetab-von-medion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

